alesi
Data source: Expert Forum
46,839 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Calitate ales
Link | rowid ▼ | Judet | Tip UAT | Localitate | Siruta | Nume | Prenume | gen | Scrutin | Calitate ales | Partid | Act validare mandat | Dată validare mandat | Act validare mandat din rândul supleanților | Dată validare mandat din rândul supleanților | Act începere exercitare mandat | Dată începere exercitare mandat | Act alegere în funcția de viceprimar/vicepreședinte al consiliului județean | Dată alegere în funcția de viceprimar/vicepreședinte al consiliului județean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | AB | C | Albac | 2130 | Todea | Petru - Tiberiu | M | L-20 | P | PNL | 972 | 15.11.2020 | 5128 | 23.10.2020 | ||||
3 | 3 | AB | C | Albac | 2130 | Costea | Nicolae | M | L-20 | VP | PNL | 1036 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | 31 | 27.10.2020 | ||
4 | 4 | AB | C | Albac | 2130 | Corcheș | Petronel | M | L-20 | CL | PNL | 1030 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
5 | 5 | AB | C | Albac | 2130 | Gaiu | Ioan - Dumitru | M | L-20 | CL | PNL | 1032 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
6 | 6 | AB | C | Albac | 2130 | Negrea | Silvian - Vasile | M | L-20 | CL | PSD | 1003 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
7 | 7 | AB | C | Albac | 2130 | Oarga | Ioan - Nicolae | M | L-20 | CL | PNL | 1035 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
8 | 8 | AB | C | Albac | 2130 | Olar | Ioan | M | L-20 | CL | PSD | 1002 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
9 | 9 | AB | C | Albac | 2130 | Pașca | Lucian | M | L-20 | CL | ADN | 1031 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
10 | 10 | AB | C | Albac | 2130 | Petrea | Iosif - Petrișor | M | L-20 | CL | USR | 1001 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
11 | 11 | AB | C | Albac | 2130 | Scrob | Gheorghe | M | L-20 | CL | PNL | 1034 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
12 | 12 | AB | C | Albac | 2130 | Todea | Nicolae -Barbu | M | L-20 | CL | PNL | 1033 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
13 | 13 | AB | C | Albac | 2130 | Trif | Horia - Dorel | M | L-20 | CL | PNL | 1004 | 16.10.2020 | 426 | 26.10.2020 | ||||
14 | 14 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Zaharie | Aron | M | L-20 | P | PNL | 3445 | 15.10.2020 | 3414 | 21.10.2020 | ||||
15 | 15 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Beldean | Ilie-Dan | M | L-20 | VP | PMP | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | 46 | 06.11.2020 | ||
16 | 16 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Achim | Florin | M | L-20 | CL | PMP | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
17 | 17 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Codrin | Nicolae | M | L-20 | CL | PPRO | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
18 | 18 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Dîrlea | Aron-Petru | M | L-20 | CL | PNL | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
19 | 19 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Doncea | Ana-Mariana | F | L-20 | CL | PSD | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
20 | 20 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Hendrea | Gheorghe | M | L-20 | CL | USR | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
21 | 21 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Marc | Gheorghe | M | L-20 | CL | PNL | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
22 | 22 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Olea | Ovidiu-Petru | M | L-20 | CL | PNL | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
23 | 23 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Trif | Simina | F | L-20 | CL | PPRO | 3365 | 13.10.2020 | 356 | 22.10.2020 | ||||
24 | 24 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Oancea | Sabin | M | L-20 | DS | n/a | PV 3555 | 03.11.2020 | ||||||
25 | 25 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Tomotaș | Ioan | M | L-20 | CL | PMP | Încheiere civila nr. 935 | 21.04.2021 | PV ședință | 29.04.2021 | ||||
26 | 26 | AB | C | Almașu Mare | 2309 | Florea | Ioan-Marian | M | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 1720 | 14.05.2021 | PV ședință | 31.05.2021 | ||||
27 | 27 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Pantea | Gheorghe | M | L-20 | P | PNL | 794 | 13.10.2020 | 4971 | 23.10.2020 | ||||
28 | 28 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Pașca | Diomid - Mihai | M | L-20 | VP | PNL | 963 | 15.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | 43 | 06.11.2020 | ||
29 | 29 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Avram | Ioan | M | L-20 | CL | PSD | 812 | 14.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
30 | 30 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Bîlc | Toader | M | L-20 | CL | PPRO | 959 | 15.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
31 | 31 | AB | C | Arieșeni | 2381 | David | Carmen-Dana | F | L-20 | CL | PSD | 961 | 15.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
32 | 32 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Dobra | Ovidiu Paul | M | L-20 | CL | PNL | 962 | 15.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
33 | 33 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Gligor | Ioan-Vasile | M | L-20 | CL | PNL | 873 | 14.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
34 | 34 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Matei | Emilian | M | L-20 | CL | PNL | 813 | 14.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
35 | 35 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Matei | Voicu | M | L-20 | CL | PSD | 1137 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | |||||
36 | 36 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Pașca | Viorel | M | L-20 | CL | PNL | 872 | 14.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
37 | 37 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Petruse | Dorel-Felician | M | L-20 | CL | PNL | 810 | 14.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
38 | 38 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Petruse | Mădălin-Petru | M | L-20 | CL | PSD | 960 | 15.10.2020 | 353 | 21.10.2020 | ||||
39 | 39 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Pantea | Teodor | M | L-20 | CL | PNL | ÎNCHEIEREA NR. 124 | 02.03.2021 | 09.03.2021 | |||||
40 | 40 | AB | C | Arieșeni | 2381 | Lazea | Dorel | M | L-20 | CL | PNL | INCHEIEREA NR. 594/2021 | PV 14.09.2021 | 14.09.2021 | |||||
41 | 41 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Heler | Sandu | M | L-20 | P | PNL | 788 | 13.10.2020 | 5283 | 26.10.2020 | ||||
42 | 42 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Cristea | Cristian - Traian | M | L-20 | VP | AUR | 1047 | 16.10.2020 | 15284 | 27.10.2020 | 61 | 04.11.2020 | ||
43 | 43 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Achimeț | Ionel | M | L-20 | CL | ALDE | Încheierea nr. 918 | 14.10.2020 | Ordin prefect nr. 465 | 27.10.2020 | ||||
44 | 44 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Boglea | Voichița-Nelia | F | L-20 | CL | PNL | ÎNCHEIEREA NR. 929 | 16.10.2020 | ORDIN PREFECT NR. 465 | 27.10.2020 | ||||
45 | 45 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Chira | Dorel-Iosif | M | L-20 | CL | PMP | ÎNCHEIEREA NR. 1048 | 16.10.2020 | ORDIN PREFECT NR. 465 | 27.10.2020 | ||||
46 | 46 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Chira | Gianina-Ștefania | F | L-20 | CL | PNL | ÎNCHEIEREA NR. 857 | 14.10.2020 | ORDIN PREFECT NR. 465 | 27.03.2021 | ||||
47 | 47 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Colțoșan | Gheorghe | M | L-20 | CL | PROEUROPA | ÎNCHEIEREA NR. 854 | 14.10.2020 | ORDIN PREFECT NR. 465 | 27.10.2020 | ||||
48 | 48 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Cudur | Fănica | F | L-20 | CL | PNL | ÎNCHEIEREA NR. 885 | 14.10.2020 | ORDIN PREFECT NR. 465 | 27.10.2020 | ||||
49 | 49 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Leahu | Traian | M | L-20 | CL | PNL | ÎNCHEIEREA NR. 856 | 14.10.2020 | ORDIN PREFECT NR. 465 | 27.10.2020 | ||||
50 | 50 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Pogan | Marinela-Corina | F | L-20 | CL | PSD | 1046 | 16.10.2020 | 465 | 27.10.2020 | ||||
51 | 51 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Bădău | Ioan | M | L-20 | CL | PNL | Încheierea nr. 1299/2022 | 05.12.2022 | ||||||
52 | 52 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Râșteiu | Ciprian | M | L-20 | CL | PNL | ÎNCHEIEREA NR. 1307/2022 | 06.12.2022 | HCL nr.36 /11.05.2023 | 11.05.2023 | ||||
53 | 53 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Coroiu | Virgil - Voicu | M | L-20 | CL | PNL | Încheierea nr. 115/2023 | 31.01.2023 | ||||||
54 | 54 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Cristea | Eugen Sorin | M | L-20 | CL | AUR | Încheierea nr. 574/2023 | 13.04.2023 | ||||||
55 | 55 | AB | C | Avram Iancu | 2577 | Gojeiu | Viorica | F | L-20 | CL | PNL | Încheiere nr. 111/2023 | 26.01.2023 | ||||||
56 | 56 | AB | C | Berghin | 2988 | Bica | Vasile | M | L-20 | P | PNL | 3431 | 15.10.2020 | 2288 | 22.10.2020 | ||||
57 | 57 | AB | C | Berghin | 2988 | Câmpean | Liviu | M | L-20 | VP | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | 57 | 28.10.2020 | ||
58 | 58 | AB | C | Berghin | 2988 | Arion | Cornel-Marin | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
59 | 59 | AB | C | Berghin | 2988 | Budulă | Marius | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
60 | 60 | AB | C | Berghin | 2988 | Coman | Mihai-Traian | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
61 | 61 | AB | C | Berghin | 2988 | Durdun | Nicolae-Stelian | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
62 | 62 | AB | C | Berghin | 2988 | Ganga | Gheorghe | M | L-20 | CL | PMP | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
63 | 63 | AB | C | Berghin | 2988 | Ghenescu | Ioan | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
64 | 64 | AB | C | Berghin | 2988 | Gruian | Ștefan | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
65 | 65 | AB | C | Berghin | 2988 | Moldovan | Daniela | F | L-20 | CL | PMP | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
66 | 66 | AB | C | Berghin | 2988 | Patachi | Gabriel | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
67 | 67 | AB | C | Berghin | 2988 | Petrescu | Ioan | M | L-20 | CL | PNL | 3446 | 15.10.2020 | 368 | 22.10.2020 | ||||
68 | 68 | AB | C | Berghin | 2988 | Coman | Aurica-Mariana | F | L-20 | CL | PNL | Incheierea 3883/04.11.2021 | 04.11.2021 | PV 2623/25.11.2021 | 25.11.2021 | ||||
69 | 69 | AB | C | Bistra | 3039 | Gligor | Traian | M | L-20 | P | PNL | Încheiere civilă nr. 804 | 14.10.2020 | Proces verbal nr. 4692 | 26.10.2020 | ||||
70 | 70 | AB | C | Bistra | 3039 | Creț | Vasile-Radu | M | L-20 | VP | PNL | Încheiere civilă nr. 843 | 14.10.2020 | HCL nr. 50 | 14.11.2020 | ||||
71 | 71 | AB | C | Bistra | 3039 | Bîrla | Constantin | M | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 902 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
72 | 72 | AB | C | Bistra | 3039 | Bîrla | Dorin | M | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 842 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
73 | 73 | AB | C | Bistra | 3039 | Bocșa | Alin-Constantin | M | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 1042 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
74 | 74 | AB | C | Bistra | 3039 | Crețu | Emilia-Maria | F | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 847 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
75 | 75 | AB | C | Bistra | 3039 | Jeflea | Marius-Lucian | M | L-20 | CL | PSD | Încheiere civilă nr. 1041 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
76 | 76 | AB | C | Bistra | 3039 | Macarie | Gheorghe | M | L-20 | CL | PPRO | încheiere civilă nr. 1040 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
77 | 77 | AB | C | Bistra | 3039 | Pașca | Ioan | M | L-20 | CL | PNL | Încheierea civilă nr. 903 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
78 | 78 | AB | C | Bistra | 3039 | Rîșteiu | Adriana-Mihaela | F | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 904 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
79 | 79 | AB | C | Bistra | 3039 | Rîșteiu | Nicolae | M | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 1043 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
80 | 80 | AB | C | Bistra | 3039 | Todea | Ion-Sebastian | M | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 905 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
81 | 81 | AB | C | Bistra | 3039 | Todea | Cosmin-Ioan | M | L-20 | CL | PSD | Încheiere civilă nr. 846 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
82 | 82 | AB | C | Bistra | 3039 | Vasiu | Ioan | M | L-20 | CL | PNL | Încheiere civilă nr. 848 | 14.10.2020 | Ordinul prefectului nr. 467 | 27.10.2020 | ||||
83 | 83 | AB | C | Bistra | 3039 | Diniș | Ileana | F | L-20 | CL | PNL | Încheierea nr. 758/2023 | 24.05.2023 | ||||||
84 | 84 | AB | C | Blandiana | 3397 | Gherman | Nicolae | M | L-20 | P | PNL | 1953 | 16.10.2020 | 2518 | 22.10.2020 | ||||
85 | 85 | AB | C | Blandiana | 3397 | Ursu | Mircea | M | L-20 | VP | PNL | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | 54 | 23.10.2020 | ||
86 | 86 | AB | C | Blandiana | 3397 | Gavrilă | Vasile | M | L-20 | CL | PNL | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
87 | 87 | AB | C | Blandiana | 3397 | Iuhoș | Felicia-Corina | F | L-20 | CL | PNL | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
88 | 88 | AB | C | Blandiana | 3397 | Ispas | Emil | M | L-20 | CL | PNL | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
89 | 89 | AB | C | Blandiana | 3397 | Itu | Ioan-Emil | M | L-20 | CL | PSD | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
90 | 90 | AB | C | Blandiana | 3397 | Mihalcea | Remus | M | L-20 | CL | PNL | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
91 | 91 | AB | C | Blandiana | 3397 | Popa | Lucian-Emil | M | L-20 | CL | PSD | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
92 | 92 | AB | C | Blandiana | 3397 | Suciu | Dan | M | L-20 | CL | PSD | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
93 | 93 | AB | C | Blandiana | 3397 | Todea | Rodica | F | L-20 | CL | PNL | 3435 | 15.10.2020 | 339 | 20.10.2020 | ||||
94 | 94 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Aldea | Ioan | M | L-20 | P | PNL | Încheierea civilă nr. 1237 | 15.10.2020 | proces-verbal nr.2418 | 26.10.2020 | ||||
95 | 95 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Maier | Gheorghe Nicolae | M | L-20 | VP | PNL | ÎNCHEIERE CIVILĂ NR.1290 | 27.10.2020 | Ordinul prefectului-jud.Alba nr.447/26.10.2020 Hotărârea Consiliului local Bucerdea Grânoasă | 30.10.2020 | ||||
96 | 96 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Gabor | Ion Arpad | M | L-20 | CL | UDMR | Încheierea civilă nr.1290 | 19.10.2020 | Ordinul prefectului jud.Alba nr. 447 | 26.10.2020 | ||||
97 | 97 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Florea | Monica | F | L-20 | CL | PMP | Încheierea civilă nr. 1290 | 19.10.2020 | Ordinul prefectului jud.Alba nr.447 | 26.10.2020 | ||||
98 | 98 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Hebian | Gheorghe | M | L-20 | CL | PNL | Încheierea civilă nr.1290 | 19.10.2020 | Ordinul prefectului jud.Alba nr.447 | 26.10.2020 | ||||
99 | 99 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Moga | Ovidiu | M | L-20 | CL | PMP | Încheierea civilă nr.1290 | 19.10.2020 | Ordinul prefectului jud.Alba nr.447 | 26.10.2020 | ||||
100 | 100 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Mondoc | Alexandru Octavian | M | L-20 | CL | PSD | Încheierea civilă nr. 1290 | 19.10.2020 | Ordinul prefectului nr.447 | 26.10.2020 | ||||
101 | 101 | AB | C | Bucerdea Grânoasă | 9026 | Mondoc | Ilie | M | L-20 | CL | PSD | Încheiere civilă nr.1290 | 19.10.2020 | Ordinul prefectului nr.447 | 26.10.2020 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "alesi" ( "Judet" TEXT, "Tip UAT" TEXT, "Localitate" TEXT, "Siruta" INTEGER, "Nume" TEXT, "Prenume" TEXT, "gen" TEXT, "Scrutin" TEXT, "Calitate ales" TEXT, "Partid" TEXT, "Act validare mandat" TEXT, "Dată validare mandat" TEXT, "Act validare mandat din rândul supleanților" TEXT, "Dată validare mandat din rândul supleanților" TEXT, "Act începere exercitare mandat" INTEGER, "Dată începere exercitare mandat" TEXT, "Act alegere în funcția de viceprimar/vicepreședinte al consiliului județean" TEXT, "Dată alegere în funcția de viceprimar/vicepreședinte al consiliului județean" TEXT );